PARES DE COMERCIOS DISPONIBLES

Seleccione el tipo de moneda


Bolívares


Bitcoin


Ethereum


Tether


Dollar

Mercado de Bolívares

Mercado Último precio Volumen % Cambio 24HR Alto 24HR Bajo Total Volumen
BTC-VES 684193.766242 1516686772 -2.90 725132.384000 668569.952000 54013
ETH-VES 43343.376073 582301263 -3.83 45703.498080 42981.681760 326499
BNB-VES 8092.138432 130515105 -4.40 8519.465600 7942.809600 396089
ALGO-VES 5.387647 7285281 -3.38 6.047366 5.237541 31810078

Mercado de Bitcoin

Mercado Último precio Volumen % Cambio 24HR Alto 24HR Bajo Total Volumen
LTC-BTC 0.00317450000 604.97812483 7.98 0.00322500 0.00278500 202981.36500000
ETH-BTC 0.06333950000 11317.79135497 -0.97 0.06440300 0.06250100 178267.75870000
DASH-BTC 0.00209500000 19.82231304 0.38 0.00212200 0.00195600 9800.11900000
BCH-BTC 0.00462500000 77.43481227 -2.63 0.00484000 0.00452000 16544.88200000
XRP-BTC 0.00001552500 2085.80480581 -7.97 0.00001696 0.00001515 130616322.00000000
ZEC-BTC 0.00125850000 21.92212734 -3.56 0.00131100 0.00123300 17270.27200000
BNB-BTC 0.01182250000 1540.94547477 -1.61 0.01204200 0.01141500 131455.54300000
DOGE-BTC 0.00000272500 327.48514002 -0.18 0.00000274 0.00000263 122011446.00000000

Mercado de Ethereum

Mercado Último precio Volumen % Cambio 24HR Alto 24HR Bajo Total Volumen
LTC-ETH 0.05011500 1332.01872289 9.06 0.05082000 0.04447000 28556.74000000
DASH-ETH 0.03307000 28.51363477 0.98 0.03344000 0.03126000 891.27100000
XRP-ETH 0.00024510 3369.25998660 -7.16 0.00026500 0.00023850 13389666.00000000
ZEC-ETH 0.01985500 6.69614731 -3.85 0.02037000 0.01959000 336.25700000
BNB-ETH 0.18660000 9599.38682700 -0.64 0.18900000 0.18000000 52109.13700000

Mercado de Tether

Mercado Último precio Volumen % Cambio 24HR Alto 24HR Bajo Total Volumen
BTC-USDT 27161.325000 6417725533.639380 -3.17 28868.050000 26601.800000 228976
ETH-USDT 1720.505000 1550194953.333200 -4.10 1819.980000 1710.120000 872115
LTC-USDT 86.245000 133771036.480060 4.62 88.310000 79.000000 1622747
VES-USDT 25.075642 483929657.329000 0.20 25.036899 25.009320 484842215
USD-USDT 0.997650 483929657.329000 -0.05 0.998600 0.997500 484842215
DASH-USDT 56.910000 8616495.512910 -2.77 58.850000 53.560000 151849
BCH-USDT 125.650000 9623814.565900 -5.95 134.700000 122.800000 73874
XRP-USDT 0.421750 688129368.128400 -10.97 0.475500 0.406900 1536046873
ZEC-USDT 34.150000 6070295.296400 -6.95 36.800000 33.500000 171613
BNB-USDT 321.250000 423920806.890200 -4.67 339.500000 316.000000 1288222
DOGE-USDT 0.073985 144654385.009940 -3.35 0.078100 0.071370 1917727095
SHIB-USDT 0.000011 67021071.809299 -3.07 0.000011 0.000010 6212820083034
ADA-USDT 0.357350 132558011.521900 -3.83 0.386800 0.348900 356499149
MANA-USDT 0.578800 15952880.366300 -5.89 0.620000 0.567800 26564568
DOT-USDT 6.032500 42973244.630190 -5.25 6.400000 5.911000 6902631
SAND-USDT 0.633150 27376505.273300 -5.63 0.676600 0.619600 41854840
ALGO-USDT 0.213950 30679492.120300 -3.58 0.241100 0.208300 134516706
GRT-USDT 0.141750 26000594.552800 -6.06 0.153700 0.135100 176692573
SOL-USDT 21.365000 183382286.111700 -5.17 23.090000 20.930000 8268009

Mercado de Dólar de los Estados Unidos

Mercado Último precio Volumen % Cambio 24HR Alto 24HR Bajo Total Volumen
BTC-USD 27221.105000 1516686771.778542 -3.14 28922.000000 26666.000000 54013
ETH-USD 1724.445000 582301262.594425 -4.07 1822.890000 1714.330000 326499
LTC-USD 86.425000 32848936.029890 4.64 88.510000 79.370000 397858
DASH-USD 57.050000 528832.447410 -2.61 58.890000 53.720000 9320
BCH-USD 125.950000 1310353.034500 -5.87 134.900000 123.000000 10017
XRP-USD 0.422650 159960356.878800 -10.98 0.476500 0.409800 356108684
ZEC-USD 34.250000 445381.979300 -6.68 36.800000 33.600000 12546
BNB-USD 321.950000 130515104.660300 -4.64 339.800000 316.800000 396089
DOGE-USD 0.074165 34362063.326320 -3.29 0.078230 0.071630 454225842
SHIB-USD 0.000011 30939325.812171 -3.16 0.000011 0.000010 2860517215121
ADA-USD 0.358150 49680509.533400 -3.83 0.387500 0.349800 133436172
DOT-USD 6.047000 7349546.002390 -5.22 6.405000 5.923000 1177662
MANA-USD 0.580250 3789005.850500 -5.86 0.621000 0.569400 6292290
SAND-USD 0.634450 3505495.981100 -5.62 0.677500 0.620700 5333896
ALGO-USD 0.214350 7285281.491000 -3.62 0.241200 0.208900 31810078
GRT-USD 0.142050 4466758.601600 -6.18 0.154200 0.137900 30119597
SOL-USD 21.415000 76343616.539000 -5.12 23.200000 21.000000 3428141