PARES DE COMERCIOS DISPONIBLES
Seleccione el tipo de moneda

Bolívares

Bitcoin

Ethereum

Tether

Dollar

Mercado de Bolívares
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
BTC-VES | 552622.186739 | 3563133132 | -0.23 | 561100.500000 | 544037.037300 | 155236 |
ETH-VES | 39609.265370 | 490252600 | -0.04 | 40330.510200 | 38581.366500 | 299180 |
BNB-VES | 7907.594153 | 69729625 | -0.04 | 7994.781000 | 7773.705000 | 212315 |
ALGO-VES | 6.698272 | 7022364 | 6.03 | 6.874983 | 6.096411 | 25940750 |

Mercado de Bitcoin
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
LTC-BTC | 0.00430050000 | 309.88363944 | 1.67 | 0.00437600 | 0.00420000 | 71996.79700000 |
ETH-BTC | 0.07167850000 | 5600.22074270 | 0.20 | 0.07192100 | 0.07081600 | 78510.30850000 |
DASH-BTC | 0.00281950000 | 17.41443326 | 2.98 | 0.00288200 | 0.00271000 | 6228.25300000 |
BCH-BTC | 0.00582000000 | 28.29339279 | -0.34 | 0.00599000 | 0.00575000 | 4850.73100000 |
XRP-BTC | 0.00001723500 | 447.49596439 | -1.23 | 0.00001752 | 0.00001708 | 25943047.00000000 |
ZEC-BTC | 0.00199200000 | 41.08220227 | 3.00 | 0.00201500 | 0.00189100 | 20871.22800000 |
BNB-BTC | 0.01430650000 | 393.25506616 | 0.24 | 0.01440800 | 0.01421600 | 27480.16200000 |
DOGE-BTC | 0.00000395500 | 165.96765175 | -1.13 | 0.00000401 | 0.00000389 | 41964312.00000000 |

Mercado de Ethereum
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
LTC-ETH | 0.06000500 | 326.07603221 | 1.57 | 0.06123000 | 0.05908000 | 5409.54000000 |
DASH-ETH | 0.03936500 | 40.88341111 | 3.24 | 0.04033000 | 0.03803000 | 1044.54000000 |
XRP-ETH | 0.00024045 | 348.81594200 | -1.41 | 0.00024500 | 0.00023880 | 1442822.00000000 |
ZEC-ETH | 0.02781000 | 14.48629540 | 2.58 | 0.02818000 | 0.02673000 | 526.02600000 |
BNB-ETH | 0.19955000 | 2389.20337100 | 0.03 | 0.20200000 | 0.19810000 | 11922.10500000 |

Mercado de Tether
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
BTC-USDT | 22938.360000 | 6542924858.342177 | -0.48 | 23350.250000 | 22638.000000 | 285017 |
ETH-USDT | 1644.425000 | 674093229.064997 | -0.26 | 1678.370000 | 1605.010000 | 411438 |
LTC-USDT | 98.665000 | 60445488.152640 | 1.19 | 100.840000 | 95.240000 | 612187 |
VES-USDT | 24.088898 | 867473894.480100 | 0.26 | 24.032403 | 24.027597 | 867504191 |
USD-USDT | 0.999950 | 867473894.480100 | 0.01 | 1.000100 | 0.999900 | 867504191 |
DASH-USDT | 64.710000 | 10965246.228030 | 2.58 | 66.410000 | 61.440000 | 170969 |
BCH-USDT | 133.550000 | 5212776.987100 | -0.93 | 137.600000 | 130.200000 | 38912 |
XRP-USDT | 0.395450 | 139458020.079400 | -1.70 | 0.403700 | 0.390100 | 352340426 |
ZEC-USDT | 45.650000 | 5669875.578700 | 2.35 | 46.800000 | 43.000000 | 125432 |
BNB-USDT | 328.150000 | 81521309.098200 | -0.29 | 332.800000 | 323.200000 | 248314 |
DOGE-USDT | 0.090705 | 89103405.246940 | -1.70 | 0.092540 | 0.088500 | 982554503 |
SHIB-USDT | 0.000014 | 106624289.674988 | -2.61 | 0.000015 | 0.000014 | 7566494910493 |
ADA-USDT | 0.387650 | 38000662.868450 | -1.81 | 0.397300 | 0.379500 | 98025226 |
MANA-USDT | 0.725700 | 15455024.419300 | -0.82 | 0.745800 | 0.700900 | 21292761 |
DOT-USDT | 6.716500 | 32176773.266650 | -0.05 | 6.853000 | 6.401000 | 4830480 |
SAND-USDT | 0.726800 | 22913629.927900 | 0.00 | 0.747700 | 0.698700 | 31891635 |
ALGO-USDT | 0.278100 | 21199044.293200 | 5.82 | 0.286200 | 0.253500 | 78315074 |
GRT-USDT | 0.185550 | 144819840.693200 | 40.14 | 0.192700 | 0.126800 | 883549277 |
SOL-USDT | 22.995000 | 89798125.087600 | -1.48 | 23.860000 | 22.450000 | 3882346 |

Mercado de Dólar de los Estados Unidos
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
BTC-USD | 22939.810000 | 3563133131.526208 | -0.48 | 23350.000000 | 22639.910000 | 155236 |
ETH-USD | 1644.215000 | 490252599.819429 | -0.29 | 1678.340000 | 1605.550000 | 299180 |
LTC-USD | 98.655000 | 21832742.076760 | 1.17 | 100.830000 | 95.270000 | 221310 |
DASH-USD | 64.710000 | 2318000.158560 | 2.37 | 66.400000 | 61.470000 | 36191 |
BCH-USD | 133.550000 | 1517719.466000 | -0.93 | 137.500000 | 130.300000 | 11328 |
XRP-USD | 0.395350 | 70680906.973300 | -1.73 | 0.403700 | 0.390100 | 178716258 |
ZEC-USD | 45.700000 | 1796490.247600 | 2.47 | 47.000000 | 43.000000 | 39665 |
BNB-USD | 328.250000 | 69729625.114800 | -0.29 | 332.700000 | 323.500000 | 212315 |
DOGE-USD | 0.090705 | 37159737.919020 | -1.69 | 0.092550 | 0.088520 | 409588236 |
SHIB-USD | 0.000014 | 63772462.714733 | -2.61 | 0.000015 | 0.000014 | 4522649799322 |
ADA-USD | 0.387550 | 26676083.590800 | -1.86 | 0.397200 | 0.379500 | 68750187 |
DOT-USD | 6.715500 | 9350098.434070 | -0.07 | 6.850000 | 6.423000 | 1405327 |
MANA-USD | 0.725650 | 4551280.620200 | -0.84 | 0.745600 | 0.701200 | 6267600 |
SAND-USD | 0.726950 | 5618128.134400 | 0.01 | 0.747700 | 0.699200 | 7807415 |
ALGO-USD | 0.278050 | 7022364.081300 | 5.76 | 0.286100 | 0.253700 | 25940750 |
GRT-USD | 0.185350 | 53993251.006600 | 39.99 | 0.192600 | 0.126800 | 325011031 |
SOL-USD | 22.995000 | 64647673.599800 | -1.52 | 23.850000 | 22.500000 | 2791989 |